東京ホテル価格

東京のホテルの実質価格を調査し、過去からの価格推移を公開します。Go to travelによる割引率と実際の割引率の差異に着目しています。

10/2時点のGo to travel適用後のホテル価格ランキング

価格上昇傾向が続いている。

 

(9/19からの値上げが大きいホテル順) A B Y C C-B C-Y C-A (A-C)/A
ホテル名/各日付時点の最安値 Go to 適用前の価格 9月19日 10月1日 10月2日 9/19からの値上(下)額 前日との差 Go to適用前と適用後の差 実質割引額
アマン東京 93,366 65,366 80,160 80,160 14,794 0 -13,206 14%
ザ・ペニンシュラ東京 41,301 29,785 44,512 44,512 14,727 0 3,211 -8%
ザ・キャピトルホテル東京 39,100 24,610 31,220 31,220 6,610 0 -7,880 20%
シャングリ・ラホテル東京 45,670 28,846 35,295 35,295 6,449 0 -10,375 23%
フォーシーズンズホテル東京大手町 57,478 45,062 50,115 50,115 5,053 0 -7,363 13%
マンダリンオリエンタル東京 50,373 35,167 39,161 39,161 3,994 0 -11,212 22%
ホテル椿山荘東京 34,255 21,561 25,418 25,418 3,857 0 -8,837 26%
CLASKA 23,478 14,729 18,286 18,286 3,557 0 -5,192 22%
ザ・リッツ・カールトン東京 48,810 39,379 40,579 42,877 3,498 2,298 -5,933 12%
フォーシーズンズホテル丸の内東京 66,033 36,302 39,622 39,622 3,320 0 -26,411 40%
ヒルトン東京 27,277 17,228 20,064 20,064 2,836 0 -7,213 26%
プルマン東京田町 22,610 14,280 17,040 17,040 2,760 0 -5,570 25%
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 23,726 14,478 16,918 16,918 2,440 0 -6,808 29%
赤坂エクセルホテル東急 17,385 10,800 14,700 13,235 2,435 -1,465 -4,150 24%
東京エディション虎ノ門 70,904 40,987 40,987 43,263 2,276 2,276 -27,641 39%
コンラッド東京 36,955 23,340 25,503 25,503 2,163 0 -11,452 31%
グランドニッコー東京台場 23,800 11,883 0 13,649 1,766 13,649 -10,151 43%
パレスホテル東京 42,750 38,023 39,496 39,496 1,473 0 -3,254 8%
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 29,168 17,107 18,339 18,339 1,232 0 -10,829 37%
ヒルトン東京お台場 24,534 14,172 15,354 15,354 1,182 0 -9,180 37%
ウェスティンホテル東京 31,157 19,628 20,423 20,423 795 0 -10,734 34%
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 28,490 18,060 16,680 18,687 627 2,007 -9,803 34%
渋谷エクセルホテル東急 22,610 12,960 0 13,560 600 13,560 -9,050 40%
ホテル雅叙園東京 52,800 33,165 33,660 33,660 495 0 -19,140 36%
第一ホテル東京 24,236 13,646 13,810 13,810 164 0 -10,426 43%
ホテルアラマンダ青山 31,568 20,821 20,844 20,844 23 0 -10,724 34%
メズム東京、オートグラフコレクション 73,899 42,916 42,916 42,916 0 0 -30,983 42%
THE AOYAMA GRAND HOTEL 53,455 33,763 33,763 33,763 0 0 -19,692 37%
アンダーズ東京 53,738 31,828 31,828 31,828 0 0 -21,910 41%
伊豆大島ホテル&リゾートマシオ 33,400 29,260 29,260 29,260 0 0 -4,140 12%
ホテル龍名館お茶の水東京 43,225 28,500 28,500 28,500 0 0 -14,725 34%
帝国ホテル東京 36,785 23,233 23,233 23,233 0 0 -13,552 37%
山の上ホテル 27,550 22,800 22,800 22,800 0 0 -4,750 17%
丸ノ内ホテル 34,375 22,022 22,022 22,022 0 0 -12,353 36%
ザ・プリンスパークタワー東京 32,255 20,373 20,373 20,373 0 0 -11,882 37%
ホテルニューオータニ 31,980 19,500 19,500 19,500 0 0 -12,480 39%
東京マリオットホテル 29,310 18,513 18,513 18,513 0 0 -10,797 37%
ハイアットリージェンシー東京 26,557 16,774 16,774 16,774 0 0 -9,783 37%
京王プラザホテル 26,490 16,245 16,245 16,245 0 0 -10,245 39%
ザ・プリンスサクラタワー東京、オートグラフコレクション 24,978 15,669 15,669 15,669 0 0 -9,309 37%
パークホテル東京 24,083 15,438 15,438 15,438 0 0 -8,645 36%
二子玉川エクセルホテル東急 21,445 15,346 15,346 15,346 0 0 -6,099 28%
羽田エクセルホテル東急 22,420 14,160 14,160 14,160 0 0 -8,260 37%
渋谷ストリームエクセルホテル東急 24,510 13,680 13,680 13,680 0 0 -10,830 44%
ホテルメトロポリタン丸の内 27,360 13,560 13,560 13,560 0 0 -13,800 50%
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 21,795 13,391 13,391 13,391 0 0 -8,404 39%
アグネスホテルアンドアパートメンツ東急 20,865 12,750 12,750 12,750 0 0 -8,115 39%
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル 34,432 29,087 28,437 28,437 -650 0 -5,995 17%
シェラトン都ホテル東京 29,561 17,916 16,920 16,920 -996 0 -12,641 43%
アスコット丸の内東京 38,458 24,179 23,181 23,181 -998 0 -15,277 40%
オークウッドプレミア東京(ホテル&サービスアパートメント) 34,256 21,881 23,350 20,421 -1,460 -2,929 -13,835 40%
パークハイアット東京 47,350 33,703 31,427 31,427 -2,276 0 -15,923 34%
東京ステーションホテル 50,186 33,377 30,963 30,963 -2,414 0 -19,223 38%
グランドハイアット東京 44,130 30,818 27,873 27,873 -2,945 0 -16,257 37%
The Okura Tokyo 62,344 35,121 31,946 31,946 -3,175 0 -30,398 49%
高輪花香路(グランドプリンスホテル高輪内) 48,910 30,892 26,786 26,786 -4,106 0 -22,124 45%
ANAインターコンチネンタルホテル東京 25,841 15,814 11,497 11,497 -4,317 0 -14,344 56%
セルリアンタワー東急ホテル 31,341 24,544 19,812 19,812 -4,732 0 -11,529 37%
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 23,180 18,864 13,740 13,740 -5,124 0 -9,440 41%
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 25,462 16,922 11,594 11,594 -5,328 0 -13,868 54%
TRUNK(HOTEL) 35,817 35,817 27,945 27,945 -7,872 0 -7,872 22%
第一ホテル両国 8,900 5,610            
ホテル日航立川東京 10,074 6,344            
テルモントレ銀座 9,040 6,374            
東京イーストサイドホテル櫂会 14,007 6,662            
テルマイステイズプレミア浜松町 9,912 6,712            
パレスホテル立川 11,590 6,720            
庭のホテル東京 10,750 6,769            
東京ホテルレバント東京 10,450 7,200            
ホテルイースト21 12,540 7,320            
京王プラザホテル八王子 11,658 7,344            
三井ガーデンホテル汐留イタリア街 7,161 7,439            
ダイワロイネットホテル銀座 11,875 7,500            
ホテルグランドアーク半蔵門 11,470 7,560            
吉祥寺第一ホテル 13,706 7,632            
ザ・ゲートホテル雷門東京HULIC 11,153 7,798            
銀座クレストン 12,350 7,800            
ホテルザセレスティン東京芝 8,844 7,920            
東京プリンスホテル 14,217 7,959            
ノーガホテル秋葉原東京 12,920 8,160            
住友不動産ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京有明 14,440 8,212            
ホテルメトロポリタン 13,300 8,400            
京王プラザホテル多摩 13,485 8,494            
第一ホテル東京シーフォート 14,052 8,849            
第一ホテルアネックス 14,382 9,057            
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス 14,840 9,078            
サンシャインシティプリンスホテル 10,830 9,146            
ミレニアム三井ガーデンホテル東京 9,045 9,300            
浅草ビューホテル 11,300 9,337            
三井ガーデンホテル六本木プレミア 10,452 9,360            
日本青年館ホテル 9,500 9,417            
ホテルメトロポリタンエドモント 14,345 9,460            
三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア 9,956 9,828            
NOHGA HOTEL UENO TOKYO 13,800 9,869            
東京ベイ潮見プリンスホテル 15,802 9,981            
フォレスト・イン昭和館 16,625 10,200            
品川プリンスホテル 16,269 10,248            
THE BLOSSOME HIBIYA 17,160 10,359            
三井ガーデンホテル銀座プレミア 9,045 10,380            
ホテルグランドパレス 16,625 10,426            
THE LIVELY AZABUJUBAN TOKYO 15,675 10,800            
ザ・ロイヤルパークホテル東京羽田 17,226 10,851            
ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留 17,335 10,874            
ザ・ゲートホテル東京 by HULIC 13,967 10,927            
ソラリア西鉄ホテル銀座 17,876 11,238            
グランドプリンスホテル新高輪 19,870 11,589            
ホテルザセレスティン銀座 12,462 12,060            
リーガロイヤルホテル東京 19,264 12,130            
東京ドームホテル 16,150 12,420            
ロイヤルパークホテル 22,240 13,065            

10/1時点のGo to travel適用後のホテル価格ランキング

前日より2,000~4,000円の変動があったが、大きな変動はなかった。

 

(9/19からの値上げが大きいホテル順) A B Y C C-B C-Y C-A (A-C)/A
ホテル名/各日付時点の最安値 Go to 適用前の価格 9月19日 9月30日 10月1日 9/19からの値上(下)額 前日との差 Go to適用前と適用後の差 実質割引額
アマン東京 93,366 65,366 80,160 80,160 14,794 0 -13,206 14%
ザ・ペニンシュラ東京 41,301 29,785 44,512 44,512 14,727 0 3,211 -8%
ザ・キャピトルホテル東京 39,100 24,610 31,220 31,220 6,610 0 -7,880 20%
シャングリ・ラホテル東京 45,670 28,846 33,019 35,295 6,449 2,276 -10,375 23%
フォーシーズンズホテル東京大手町 57,478 45,062 50,115 50,115 5,053 0 -7,363 13%
マンダリンオリエンタル東京 50,373 35,167 39,161 39,161 3,994 0 -11,212 22%
赤坂エクセルホテル東急 17,385 10,800 14,700 14,700 3,900 0 -2,685 15%
ホテル椿山荘東京 34,255 21,561 25,418 25,418 3,857 0 -8,837 26%
CLASKA 23,478 14,729 18,286 18,286 3,557 0 -5,192 22%
フォーシーズンズホテル丸の内東京 66,033 36,302 39,622 39,622 3,320 0 -26,411 40%
ヒルトン東京 27,277 17,228 20,064 20,064 2,836 0 -7,213 26%
プルマン東京田町 22,610 14,280 17,040 17,040 2,760 0 -5,570 25%
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 23,726 14,478 16,918 16,918 2,440 0 -6,808 29%
コンラッド東京 36,955 23,340 25,503 25,503 2,163 0 -11,452 31%
パレスホテル東京 42,750 38,023 39,496 39,496 1,473 0 -3,254 8%
オークウッドプレミア東京(ホテル&サービスアパートメント) 34,256 21,881 23,350 23,350 1,469 0 -10,906 32%
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 29,168 17,107 17,107 18,339 1,232 1,232 -10,829 37%
ザ・リッツ・カールトン東京 48,810 39,379 40,579 40,579 1,200 0 -8,231 17%
ヒルトン東京お台場 24,534 14,172 15,354 15,354 1,182 0 -9,180 37%
ウェスティンホテル東京 31,157 19,628 21,447 20,423 795 -1,024 -10,734 34%
ホテル雅叙園東京 52,800 33,165 33,660 33,660 495 0 -19,140 36%
第一ホテル東京 24,236 13,646 13,810 13,810 164 0 -10,426 43%
ホテルアラマンダ青山 31,568 20,821 20,844 20,844 23 0 -10,724 34%
メズム東京、オートグラフコレクション 73,899 42,916 42,916 42,916 0 0 -30,983 42%
東京エディション虎ノ門 70,904 40,987 40,987 40,987 0 0 -29,917 42%
THE AOYAMA GRAND HOTEL 53,455 33,763 33,763 33,763 0 0 -19,692 37%
アンダーズ東京 53,738 31,828 31,828 31,828 0 0 -21,910 41%
伊豆大島ホテル&リゾートマシオ 33,400 29,260 29,260 29,260 0 0 -4,140 12%
ホテル龍名館お茶の水東京 43,225 28,500 28,500 28,500 0 0 -14,725 34%
帝国ホテル東京 36,785 23,233 23,233 23,233 0 0 -13,552 37%
山の上ホテル 27,550 22,800 22,800 22,800 0 0 -4,750 17%
丸ノ内ホテル 34,375 22,022 22,022 22,022 0 0 -12,353 36%
ザ・プリンスパークタワー東京 32,255 20,373 20,373 20,373 0 0 -11,882 37%
ホテルニューオータニ 31,980 19,500 19,500 19,500 0 0 -12,480 39%
東京マリオットホテル 29,310 18,513 18,513 18,513 0 0 -10,797 37%
ハイアットリージェンシー東京 26,557 16,774 16,774 16,774 0 0 -9,783 37%
京王プラザホテル 26,490 16,245 16,320 16,245 0 -75 -10,245 39%
ザ・プリンスサクラタワー東京、オートグラフコレクション 24,978 15,669 15,669 15,669 0 0 -9,309 37%
パークホテル東京 24,083 15,438 15,438 15,438 0 0 -8,645 36%
二子玉川エクセルホテル東急 21,445 15,346 15,346 15,346 0 0 -6,099 28%
羽田エクセルホテル東急 22,420 14,160 14,160 14,160 0 0 -8,260 37%
渋谷ストリームエクセルホテル東急 24,510 13,680 13,680 13,680 0 0 -10,830 44%
ホテルメトロポリタン丸の内 27,360 13,560 13,560 13,560 0 0 -13,800 50%
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 21,795 13,391 13,391 13,391 0 0 -8,404 39%
アグネスホテルアンドアパートメンツ東急 20,865 12,750 12,750 12,750 0 0 -8,115 39%
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル 34,432 29,087 28,437 28,437 -650 0 -5,995 17%
シェラトン都ホテル東京 29,561 17,916 16,920 16,920 -996 0 -12,641 43%
アスコット丸の内東京 38,458 24,179 23,181 23,181 -998 0 -15,277 40%
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 28,490 18,060 18,687 16,680 -1,380 -2,007 -11,810 41%
パークハイアット東京 47,350 33,703 31,427 31,427 -2,276 0 -15,923 34%
東京ステーションホテル 50,186 33,377 30,963 30,963 -2,414 0 -19,223 38%
グランドハイアット東京 44,130 30,818 29,923 27,873 -2,945 -2,050 -16,257 37%
The Okura Tokyo 62,344 35,121 31,946 31,946 -3,175 0 -30,398 49%
高輪花香路(グランドプリンスホテル高輪内) 48,910 30,892 30,892 26,786 -4,106 -4,106 -22,124 45%
ANAインターコンチネンタルホテル東京 25,841 15,814 12,737 11,497 -4,317 -1,240 -14,344 56%
セルリアンタワー東急ホテル 31,341 24,544 23,381 19,812 -4,732 -3,569 -11,529 37%
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 23,180 18,864 17,932 13,740 -5,124 -4,192 -9,440 41%
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 25,462 16,922 13,622 11,594 -5,328 -2,028 -13,868 54%
TRUNK(HOTEL) 35,817 35,817 27,945 27,945 -7,872 0 -7,872 22%
第一ホテル両国 8,900 5,610            
ホテル日航立川東京 10,074 6,344            
テルモントレ銀座 9,040 6,374            
東京イーストサイドホテル櫂会 14,007 6,662            
テルマイステイズプレミア浜松町 9,912 6,712            
パレスホテル立川 11,590 6,720            
庭のホテル東京 10,750 6,769            
東京ホテルレバント東京 10,450 7,200            
ホテルイースト21 12,540 7,320            
京王プラザホテル八王子 11,658 7,344            
三井ガーデンホテル汐留イタリア街 7,161 7,439            
ダイワロイネットホテル銀座 11,875 7,500            
ホテルグランドアーク半蔵門 11,470 7,560            
吉祥寺第一ホテル 13,706 7,632            
ザ・ゲートホテル雷門東京HULIC 11,153 7,798            
銀座クレストン 12,350 7,800            
ホテルザセレスティン東京芝 8,844 7,920            
東京プリンスホテル 14,217 7,959            
ノーガホテル秋葉原東京 12,920 8,160            
住友不動産ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京有明 14,440 8,212            
ホテルメトロポリタン 13,300 8,400            
京王プラザホテル多摩 13,485 8,494            
第一ホテル東京シーフォート 14,052 8,849            
第一ホテルアネックス 14,382 9,057            
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス 14,840 9,078            
サンシャインシティプリンスホテル 10,830 9,146            
ミレニアム三井ガーデンホテル東京 9,045 9,300            
浅草ビューホテル 11,300 9,337            
三井ガーデンホテル六本木プレミア 10,452 9,360            
日本青年館ホテル 9,500 9,417            
ホテルメトロポリタンエドモント 14,345 9,460            
三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア 9,956 9,828            
NOHGA HOTEL UENO TOKYO 13,800 9,869            
東京ベイ潮見プリンスホテル 15,802 9,981            
フォレスト・イン昭和館 16,625 10,200            
品川プリンスホテル 16,269 10,248            
THE BLOSSOME HIBIYA 17,160 10,359            
三井ガーデンホテル銀座プレミア 9,045 10,380            
ホテルグランドパレス 16,625 10,426            
THE LIVELY AZABUJUBAN TOKYO 15,675 10,800            
ザ・ロイヤルパークホテル東京羽田 17,226 10,851            
ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留 17,335 10,874            
ザ・ゲートホテル東京 by HULIC 13,967 10,927            
ソラリア西鉄ホテル銀座 17,876 11,238            
グランドプリンスホテル新高輪 19,870 11,589            
グランドニッコー東京台場 23,800 11,883            
ホテルザセレスティン銀座 12,462 12,060            
リーガロイヤルホテル東京 19,264 12,130            
東京ドームホテル 16,150 12,420            
渋谷エクセルホテル東急 22,610 12,960            
ロイヤルパークホテル 22,240 13,065            

9/30時点のGo to travel適用後のホテル価格ランキング

アマン東京、ザ・ペニンシュラ東京の値上額は9/19から14,000円を超えた。

これによってザ・ペニンシュラはGo to travel適用前よりも価格が3,211円高い価格となった。 

 

(9/19からの値上げが大きいホテル順) A B Y C C-B C-Y C-A (A-C)/A
ホテル名/各日付時点の最安値 Go to 適用前の価格 9月19日 9月29日 9月30日 9/19からの値上(下)額 前日との差 Go to適用前と適用後の差 実質割引額
アマン東京 93,366 65,366 80,160 80,160 14,794 0 -13,206 14%
ザ・ペニンシュラ東京 41,301 29,785 29,785 44,512 14,727 14,727 3,211 -8%
ザ・キャピトルホテル東京 39,100 24,610 31,220 31,220 6,610 0 -7,880 20%
フォーシーズンズホテル東京大手町 57,478 45,062 50,115 50,115 5,053 0 -7,363 13%
シャングリ・ラホテル東京 45,670 28,846 33,019 33,019 4,173 0 -12,651 28%
マンダリンオリエンタル東京 50,373 35,167 39,691 39,161 3,994 -530 -11,212 22%
赤坂エクセルホテル東急 17,385 10,800 14,700 14,700 3,900 0 -2,685 15%
ホテル椿山荘東京 34,255 21,561 25,418 25,418 3,857 0 -8,837 26%
CLASKA 23,478 14,729 18,286 18,286 3,557 0 -5,192 22%
フォーシーズンズホテル丸の内東京 66,033 36,302 39,622 39,622 3,320 0 -26,411 40%
ヒルトン東京 27,277 17,228 20,064 20,064 2,836 0 -7,213 26%
プルマン東京田町 22,610 14,280 17,040 17,040 2,760 0 -5,570 25%
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 23,726 14,478 16,918 16,918 2,440 0 -6,808 29%
コンラッド東京 36,955 23,340 25,503 25,503 2,163 0 -11,452 31%
ウェスティンホテル東京 31,157 19,628 21,447 21,447 1,819 0 -9,710 31%
パレスホテル東京 42,750 38,023 39,496 39,496 1,473 0 -3,254 8%
オークウッドプレミア東京(ホテル&サービスアパートメント) 34,256 21,881 23,350 23,350 1,469 0 -10,906 32%
ザ・リッツ・カールトン東京 48,810 39,379 36,752 40,579 1,200 3,827 -8,231 17%
ヒルトン東京お台場 24,534 14,172 16,410 15,354 1,182 -1,056 -9,180 37%
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 28,490 18,060 18,687 18,687 627 0 -9,803 34%
ホテル雅叙園東京 52,800 33,165 33,660 33,660 495 0 -19,140 36%
第一ホテル東京 24,236 13,646 13,810 13,810 164 0 -10,426 43%
京王プラザホテル 26,490 16,245 16,320 16,320 75 0 -10,170 38%
ホテルアラマンダ青山 31,568 20,821 21,300 20,844 23 -456 -10,724 34%
メズム東京、オートグラフコレクション 73,899 42,916 42,916 42,916 0 0 -30,983 42%
東京エディション虎ノ門 70,904 40,987 40,987 40,987 0 0 -29,917 42%
THE AOYAMA GRAND HOTEL 53,455 33,763 33,763 33,763 0 0 -19,692 37%
アンダーズ東京 53,738 31,828 31,828 31,828 0 0 -21,910 41%
高輪花香路(グランドプリンスホテル高輪内) 48,910 30,892 30,892 30,892 0 0 -18,018 37%
伊豆大島ホテル&リゾートマシオ 33,400 29,260 29,260 29,260 0 0 -4,140 12%
ホテル龍名館お茶の水東京 43,225 28,500 28,500 28,500 0 0 -14,725 34%
帝国ホテル東京 36,785 23,233 23,233 23,233 0 0 -13,552 37%
山の上ホテル 27,550 22,800 22,800 22,800 0 0 -4,750 17%
丸ノ内ホテル 34,375 22,022 22,022 22,022 0 0 -12,353 36%
ザ・プリンスパークタワー東京 32,255 20,373 20,373 20,373 0 0 -11,882 37%
ホテルニューオータニ 31,980 19,500 19,500 19,500 0 0 -12,480 39%
東京マリオットホテル 29,310 18,513 18,513 18,513 0 0 -10,797 37%
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 29,168 17,107 17,107 17,107 0 0 -12,061 41%
ハイアットリージェンシー東京 26,557 16,774 16,774 16,774 0 0 -9,783 37%
ザ・プリンスサクラタワー東京、オートグラフコレクション 24,978 15,669 15,669 15,669 0 0 -9,309 37%
パークホテル東京 24,083 15,438 15,438 15,438 0 0 -8,645 36%
二子玉川エクセルホテル東急 21,445 15,346 15,346 15,346 0 0 -6,099 28%
羽田エクセルホテル東急 22,420 14,160 14,160 14,160 0 0 -8,260 37%
渋谷ストリームエクセルホテル東急 24,510 13,680 13,680 13,680 0 0 -10,830 44%
ホテルメトロポリタン丸の内 27,360 13,560 13,560 13,560 0 0 -13,800 50%
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 21,795 13,391 13,391 13,391 0 0 -8,404 39%
アグネスホテルアンドアパートメンツ東急 20,865 12,750 12,750 12,750 0 0 -8,115 39%
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル 34,432 29,087 33,007 28,437 -650 -4,570 -5,995 17%
グランドハイアット東京 44,130 30,818 25,823 29,923 -895 4,100 -14,207 32%
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 23,180 18,864 17,932 17,932 -932 0 -5,248 23%
シェラトン都ホテル東京 29,561 17,916 17,297 16,920 -996 -377 -12,641 43%
アスコット丸の内東京 38,458 24,179 23,181 23,181 -998 0 -15,277 40%
セルリアンタワー東急ホテル 31,341 24,544 24,544 23,381 -1,163 -1,163 -7,960 25%
パークハイアット東京 47,350 33,703 31,427 31,427 -2,276 0 -15,923 34%
東京ステーションホテル 50,186 33,377 30,963 30,963 -2,414 0 -19,223 38%
ANAインターコンチネンタルホテル東京 25,841 15,814 12,737 12,737 -3,077 0 -13,104 51%
The Okura Tokyo 62,344 35,121 31,946 31,946 -3,175 0 -30,398 49%
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 25,462 16,922 16,922 13,622 -3,300 -3,300 -11,840 47%
第一ホテル両国 8,900 5,610            
ホテル日航立川東京 10,074 6,344            
テルモントレ銀座 9,040 6,374            
東京イーストサイドホテル櫂会 14,007 6,662            
テルマイステイズプレミア浜松町 9,912 6,712            
パレスホテル立川 11,590 6,720            
庭のホテル東京 10,750 6,769            
東京ホテルレバント東京 10,450 7,200            
ホテルイースト21 12,540 7,320            
京王プラザホテル八王子 11,658 7,344            
三井ガーデンホテル汐留イタリア街 7,161 7,439            
ダイワロイネットホテル銀座 11,875 7,500            
ホテルグランドアーク半蔵門 11,470 7,560            
吉祥寺第一ホテル 13,706 7,632            
ザ・ゲートホテル雷門東京HULIC 11,153 7,798            
銀座クレストン 12,350 7,800            
TRUNK(HOTEL) 35,817 35,817 27,945 27,945 -7,872 0 -7,872 22%
ホテルザセレスティン東京芝 8,844 7,920            
東京プリンスホテル 14,217 7,959            
ノーガホテル秋葉原東京 12,920 8,160            
住友不動産ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京有明 14,440 8,212            
ホテルメトロポリタン 13,300 8,400            
京王プラザホテル多摩 13,485 8,494            
第一ホテル東京シーフォート 14,052 8,849            
第一ホテルアネックス 14,382 9,057            
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス 14,840 9,078            
サンシャインシティプリンスホテル 10,830 9,146            
ミレニアム三井ガーデンホテル東京 9,045 9,300            
浅草ビューホテル 11,300 9,337            
三井ガーデンホテル六本木プレミア 10,452 9,360            
日本青年館ホテル 9,500 9,417            
ホテルメトロポリタンエドモント 14,345 9,460            
三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア 9,956 9,828            
NOHGA HOTEL UENO TOKYO 13,800 9,869            
東京ベイ潮見プリンスホテル 15,802 9,981            
フォレスト・イン昭和館 16,625 10,200            
品川プリンスホテル 16,269 10,248            
THE BLOSSOME HIBIYA 17,160 10,359            
三井ガーデンホテル銀座プレミア 9,045 10,380            
ホテルグランドパレス 16,625 10,426            
THE LIVELY AZABUJUBAN TOKYO 15,675 10,800            
ザ・ロイヤルパークホテル東京羽田 17,226 10,851            
ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留 17,335 10,874            
ザ・ゲートホテル東京 by HULIC 13,967 10,927            
ソラリア西鉄ホテル銀座 17,876 11,238            
グランドプリンスホテル新高輪 19,870 11,589            
グランドニッコー東京台場 23,800 11,883            
ホテルザセレスティン銀座 12,462 12,060            
リーガロイヤルホテル東京 19,264 12,130            
東京ドームホテル 16,150 12,420            
渋谷エクセルホテル東急 22,610 12,960            
ロイヤルパークホテル 22,240 13,065            

9/29時点のGo to travel適用後のホテル価格ランキング

アマン東京は9/19から価格を14,794円も増加させており、都内のホテルで最も高い増加率である。全体的に価格は上昇傾向にあることが分かる。

 

(9/19からの値上げが大きいホテル順) A B Y C C-B C-Y C-A (A-C)/A
ホテル名/各日付時点の最安値 Go to 適用前の価格 9月19日 9月28日 9月29日 9/19からの値上(下)額 前日との差 Go to適用前と適用後の差 実質割引額
アマン東京 93,366 65,366 76,746 80,160 14,794 3,414 -13,206 14%
ザ・キャピトルホテル東京 39,100 24,610 31,220 31,220 6,610 0 -7,880 20%
フォーシーズンズホテル東京大手町 57,478 45,062 50,115 50,115 5,053 0 -7,363 13%
マンダリンオリエンタル東京 50,373 35,167 39,691 39,691 4,524 0 -10,682 21%
シャングリ・ラホテル東京 45,670 28,846 33,019 33,019 4,173 0 -12,651 28%
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル 34,432 29,087 33,007 33,007 3,920 0 -1,425 4%
赤坂エクセルホテル東急 17,385 10,800 14,700 14,700 3,900 0 -2,685 15%
ホテル椿山荘東京 34,255 21,561 25,418 25,418 3,857 0 -8,837 26%
CLASKA 23,478 14,729 18,286 18,286 3,557 0 -5,192 22%
フォーシーズンズホテル丸の内東京 66,033 36,302 39,622 39,622 3,320 0 -26,411 40%
ヒルトン東京 27,277 17,228 20,064 20,064 2,836 0 -7,213 26%
プルマン東京田町 22,610 14,280 17,040 17,040 2,760 0 -5,570 25%
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 23,726 14,478 16,918 16,918 2,440 0 -6,808 29%
ヒルトン東京お台場 24,534 14,172 16,410 16,410 2,238 0 -8,124 33%
コンラッド東京 36,955 23,340 25,503 25,503 2,163 0 -11,452 31%
ウェスティンホテル東京 31,157 19,628 21,447 21,447 1,819 0 -9,710 31%
パレスホテル東京 42,750 38,023 39,496 39,496 1,473 0 -3,254 8%
オークウッドプレミア東京(ホテル&サービスアパートメント) 34,256 21,881 23,350 23,350 1,469 0 -10,906 32%
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 28,490 18,060 18,687 18,687 627 0 -9,803 34%
ホテル雅叙園東京 52,800 33,165 33,660 33,660 495 0 -19,140 36%
ホテルアラマンダ青山 31,568 20,821 21,300 21,300 479 0 -10,268 33%
第一ホテル東京 24,236 13,646 13,810 13,810 164 0 -10,426 43%
京王プラザホテル 26,490 16,245 17,400 16,320 75 -1,080 -10,170 38%
メズム東京、オートグラフコレクション 73,899 42,916 42,916 42,916 0 0 -30,983 42%
東京エディション虎ノ門 70,904 40,987 36,433 40,987 0 4,554 -29,917 42%
THE AOYAMA GRAND HOTEL 53,455 33,763 33,763 33,763 0 0 -19,692 37%
アンダーズ東京 53,738 31,828 31,828 31,828 0 0 -21,910 41%
高輪花香路(グランドプリンスホテル高輪内) 48,910 30,892 30,892 30,892 0 0 -18,018 37%
ザ・ペニンシュラ東京 41,301 29,785 29,785 29,785 0 0 -11,516 28%
伊豆大島ホテル&リゾートマシオ 33,400 29,260 29,260 29,260 0 0 -4,140 12%
ホテル龍名館お茶の水東京 43,225 28,500 28,500 28,500 0 0 -14,725 34%
セルリアンタワー東急ホテル 31,341 24,544 24,544 24,544 0 0 -6,797 22%
帝国ホテル東京 36,785 23,233 23,233 23,233 0 0 -13,552 37%
山の上ホテル 27,550 22,800 22,800 22,800 0 0 -4,750 17%
丸ノ内ホテル 34,375 22,022 22,022 22,022 0 0 -12,353 36%
ザ・プリンスパークタワー東京 32,255 20,373 20,373 20,373 0 0 -11,882 37%
