東京ホテル価格

東京のホテルの実質価格を調査し、過去からの価格推移を公開します。Go to travelによる割引率と実際の割引率の差異に着目しています。

9/25時点のGo to travel適用後のホテル価格ランキング

9/19時点から、いくつかのホテルが値上げを行っていることが分かる。

 

(9/19からの値上げが大きいホテル順)                
ホテル名 A
Go to 適用前(9/20時点で9/24宿泊日の価格)
B
Go to 適用後(9/19時点の最安値)

Go to 適用後(9/24時点の最安値)
C
Go to 適用後(9/25時点の最安値)
C-B
Go to 適用後9/19時点の価格と現在の価格との差
前日との差 C-A
Go to適用前と適用後の差
(A-C)/A
実質割引額
ザ・キャピトルホテル東京 39,100 24,610 24,610 31,220 6,610 6,610 -7,880 20%
アマン東京 93,366 65,366 65,366 71,056 5,690 5,690 -22,310 24%
アンダーズ東京 53,738 31,828 31,828 37,041 5,213 5,213 -16,697 31%
シャングリ・ラホテル東京 45,670 28,846 33,019 33,019 4,173 0 -12,651 28%
CLASKA 23,478 14,729 14,729 18,286 3,557 3,557 -5,192 22%
ヒルトン東京 27,277 17,228 17,228 20,064 2,836 2,836 -7,213 26%
プルマン東京田町 22,610 14,280 14,280 17,040 2,760 2,760 -5,570 25%
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 23,726 14,478 16,918 16,918 2,440 0 -6,808 29%
パレスホテル東京 42,750 38,023 39,496 39,496 1,473 0 -3,254 8%
オークウッドプレミア東京(ホテル&サービスアパートメント) 34,256 21,881 23,350 23,350 1,469 0 -10,906 32%
ウェスティンホテル東京 31,157 19,628 19,013 20,927 1,299 1,914 -10,230 33%
ヒルトン東京お台場 24,534 14,172 15,354 15,354 1,182 0 -9,180 37%
ザ・リッツ・カールトン東京 48,810 39,379 34,842 40,139 760 5,297 -8,671 18%
ホテル雅叙園東京 52,800 33,165 33,165 33,660 495 495 -19,140 36%
ホテルアラマンダ青山 31,568 20,821 20,267 21,300 479 1,033 -10,268 33%
第一ホテル東京 24,236 13,646 13,646 13,810 164 164 -10,426 43%
京王プラザホテル 26,490 16,245 16,245 16,312 67 67 -10,178 38%
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 23,180 18,864 18,864 18,920 56 56 -4,260 18%
フォーシーズンズホテル東京大手町 57,478 45,062 45,062 45,062 0 0 -12,416 22%
メズム東京、オートグラフコレクション 73,899 42,916 42,916 42,916 0 0 -30,983 42%
東京エディション虎ノ門 70,904 40,987 40,987 40,987 0 0 -29,917 42%
フォーシーズンズホテル丸の内東京 66,033 36,302 36,302 36,302 0 0 -29,731 45%
THE AOYAMA GRAND HOTEL 53,455 33,763 33,763 33,763 0 0 -19,692 37%
パークハイアット東京 47,350 33,703 33,703 33,703 0 0 -13,647 29%
東京ステーションホテル 50,186 33,377 33,377 33,377 0 0 -16,809 33%
高輪花香路(グランドプリンスホテル高輪内) 48,910 30,892 30,892 30,892 0 0 -18,018 37%
ザ・ペニンシュラ東京 41,301 29,785 29,785 29,785 0 0 -11,516 28%
伊豆大島ホテル&リゾートマシオ 33,400 29,260 29,260 29,260 0 0 -4,140 12%
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル 34,432 29,087 29,087 29,087 0 0 -5,345 16%
ホテル龍名館お茶の水東京 43,225 28,500 28,500 28,500 0 0 -14,725 34%
セルリアンタワー東急ホテル 31,341 24,544 24,544 24,544 0 0 -6,797 22%
コンラッド東京 36,955 23,340 23,340 23,340 0 0 -13,615 37%
帝国ホテル東京 36,785 23,233 23,233 23,233 0 0 -13,552 37%
山の上ホテル 27,550 22,800 22,800 22,800 0 0 -4,750 17%
丸ノ内ホテル 34,375 22,022 22,022 22,022 0 0 -12,353 36%
ホテル椿山荘東京 34,255 21,561 21,561 21,561 0 0 -12,694 37%
ザ・プリンスパークタワー東京 32,255 20,373 20,373 20,373 0 0 -11,882 37%
ホテルニューオータニ 31,980 19,500 19,500 19,500 0 0 -12,480 39%
東京マリオットホテル 29,310 18,513 18,513 18,513 0 0 -10,797 37%
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 28,490 18,060 18,060 18,060 0 0 -10,430 37%
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 29,168 17,107 17,107 17,107 0 0 -12,061 41%
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 25,462 16,922 16,922 16,922 0 0 -8,540 34%
ハイアットリージェンシー東京 26,557 16,774 16,774 16,774 0 0 -9,783 37%
ANAインターコンチネンタルホテル東京 25,841 15,814 15,814 15,814 0 0 -10,027 39%
ザ・プリンスサクラタワー東京、オートグラフコレクション 24,978 15,669 15,669 15,669 0 0 -9,309 37%
パークホテル東京 24,083 15,438 15,438 15,438 0 0 -8,645 36%
二子玉川エクセルホテル東急 21,445 15,346 15,346 15,346 0 0 -6,099 28%
羽田エクセルホテル東急 22,420 14,160 14,160 14,160 0 0 -8,260 37%
渋谷ストリームエクセルホテル東急 24,510 13,680 13,680 13,680 0 0 -10,830 44%
ホテルメトロポリタン丸の内 27,360 13,560 13,560 13,560 0 0 -13,800 50%
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 21,795 13,391 13,391 13,391 0 0 -8,404 39%
シェラトン都ホテル東京 29,561 17,916 17,297 17,297 -619 0 -12,264 41%
アスコット丸の内東京 38,458 24,179 23,181 23,181 -998 0 -15,277 40%
グランドハイアット東京 44,130 30,818 27,188 29,758 -1,060 2,570 -14,372 33%
マンダリンオリエンタル東京 50,373 35,167 33,466 33,466 -1,701 0 -16,907 34%
The Okura Tokyo 62,344 35,121 31,946 31,946 -3,175 0 -30,398 49%
TRUNK(HOTEL) 35,817 35,817 35,817 27,945 -7,872 -7,872 -7,872 22%
ロイヤルパークホテル 22,240 13,065            
渋谷エクセルホテル東急 22,610 12,960            
アグネスホテルアンドアパートメンツ東急 20,865 12,750            
東京ドームホテル 16,150 12,420            
リーガロイヤルホテル東京 19,264 12,130            
ホテルザセレスティン銀座 12,462 12,060            
グランドニッコー東京台場 23,800 11,883            
グランドプリンスホテル新高輪 19,870 11,589            
ソラリア西鉄ホテル銀座 17,876 11,238            
ザ・ゲートホテル東京 by HULIC 13,967 10,927            
ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留 17,335 10,874            
ザ・ロイヤルパークホテル東京羽田 17,226 10,851            
赤坂エクセルホテル東急 17,385 10,800            
THE LIVELY AZABUJUBAN TOKYO 15,675 10,800            
ホテルグランドパレス 16,625 10,426            
三井ガーデンホテル銀座プレミア 9,045 10,380            
THE BLOSSOME HIBIYA 17,160 10,359            
品川プリンスホテル 16,269 10,248            
フォレスト・イン昭和館 16,625 10,200            
東京ベイ潮見プリンスホテル 15,802 9,981            
NOHGA HOTEL UENO TOKYO 13,800 9,869            
三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア 9,956 9,828            
ホテルメトロポリタンエドモント 14,345 9,460            
日本青年館ホテル 9,500 9,417            
三井ガーデンホテル六本木プレミア 10,452 9,360            
浅草ビューホテル 11,300 9,337            
ミレニアム三井ガーデンホテル東京 9,045 9,300            
サンシャインシティプリンスホテル 10,830 9,146            
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス 14,840 9,078            
第一ホテルアネックス 14,382 9,057            
第一ホテル東京シーフォート 14,052 8,849            
京王プラザホテル多摩 13,485 8,494            
ホテルメトロポリタン 13,300 8,400            
住友不動産ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京有明 14,440 8,212            
ノーガホテル秋葉原東京 12,920 8,160            
東京プリンスホテル 14,217 7,959            
ホテルザセレスティン東京芝 8,844 7,920            
銀座クレストン 12,350 7,800            
ザ・ゲートホテル雷門東京HULIC 11,153 7,798            
吉祥寺第一ホテル 13,706 7,632            
ホテルグランドアーク半蔵門 11,470 7,560            
ダイワロイネットホテル銀座 11,875 7,500            
三井ガーデンホテル汐留イタリア街 7,161 7,439            
京王プラザホテル八王子 11,658 7,344            
ホテルイースト21 12,540 7,320            
東京ホテルレバント東京 10,450 7,200            
庭のホテル東京 10,750 6,769            
パレスホテル立川 11,590 6,720            
テルマイステイズプレミア浜松町 9,912 6,712            
東京イーストサイドホテル櫂会 14,007 6,662            
テルモントレ銀座 9,040 6,374            
ホテル日航立川東京 10,074 6,344            
第一ホテル両国 8,900 5,610            

9/24時点のGo to travel適用後のホテル価格ランキング

前日比から、シャングリ・ラホテルなど、日によって5,000円近い変動するホテルがあることが分かった。

 

(9/19からの値上げが大きいホテル順)              
ホテル名 A
Go to 適用前(9/20時点で9/24宿泊日の価格)
B
Go to 適用後(9/19時点の最安値)
C
Go to 適用後(9/24時点の最安値)
C-B
Go to 適用後9/19時点の価格と現在の価格との差
前日との差 C-A
Go to適用前と適用後の差
(A-C)/A
実質割引額
シャングリ・ラホテル東京 45,670 28,846 33,019 4,173 -5,691 -12,651 28%
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 23,726 14,478 16,918 2,440 -4,887 -6,808 29%
パレスホテル東京 42,750 38,023 39,496 1,473 1,473 -3,254 8%
オークウッドプレミア東京(ホテル&サービスアパートメント) 34,256 21,881 23,350 1,469 0 -10,906 32%
ヒルトン東京お台場 24,534 14,172 15,354 1,182 0 -9,180 37%
アマン東京 93,366 65,366 65,366 0 0 -28,000 30%
フォーシーズンズホテル東京大手町 57,478 45,062 45,062 0 0 -12,416 22%
メズム東京、オートグラフコレクション 73,899 42,916 42,916 0 0 -30,983 42%
東京エディション虎ノ門 70,904 40,987 40,987 0 0 -29,917 42%
フォーシーズンズホテル丸の内東京 66,033 36,302 36,302 0 0 -29,731 45%
TRUNK(HOTEL) 35,817 35,817 35,817 0 0 0 0%
THE AOYAMA GRAND HOTEL 53,455 33,763 33,763 0 0 -19,692 37%
パークハイアット東京 47,350 33,703 33,703 0 0 -13,647 29%
東京ステーションホテル 50,186 33,377 33,377 0 0 -16,809 33%
ホテル雅叙園東京 52,800 33,165 33,165 0 0 -19,635 37%
アンダーズ東京 53,738 31,828 31,828 0 0 -21,910 41%
高輪花香路(グランドプリンスホテル高輪内) 48,910 30,892 30,892 0 0 -18,018 37%
ザ・ペニンシュラ東京 41,301 29,785 29,785 0 0 -11,516 28%
伊豆大島ホテル&リゾートマシオ 33,400 29,260 29,260 0 0 -4,140 12%
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル 34,432 29,087 29,087 0 -3,920 -5,345 16%
ホテル龍名館お茶の水東京 43,225 28,500 28,500 0 0 -14,725 34%
ザ・キャピトルホテル東京 39,100 24,610 24,610 0 0 -14,490 37%
セルリアンタワー東急ホテル 31,341 24,544 24,544 0 0 -6,797 22%
コンラッド東京 36,955 23,340 23,340 0 0 -13,615 37%
帝国ホテル東京 36,785 23,233 23,233 0 0 -13,552 37%
山の上ホテル 27,550 22,800 22,800 0 0 -4,750 17%
丸ノ内ホテル 34,375 22,022 22,022 0 0 -12,353 36%
ホテル椿山荘東京 34,255 21,561 21,561 0 0 -12,694 37%
ザ・プリンスパークタワー東京 32,255 20,373 20,373 0 0 -11,882 37%
ホテルニューオータニ 31,980 19,500 19,500 0 0 -12,480 39%
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 23,180 18,864 18,864 0 0 -4,316 19%
東京マリオットホテル 29,310 18,513 18,513 0 0 -10,797 37%
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 28,490 18,060 18,060 0 0 -10,430 37%
ヒルトン東京 27,277 17,228 17,228 0 0 -10,049 37%
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 29,168 17,107 17,107 0 0 -12,061 41%
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 25,462 16,922 16,922 0 0 -8,540 34%
ハイアットリージェンシー東京 26,557 16,774 16,774 0 0 -9,783 37%
京王プラザホテル 26,490 16,245 16,245 0 0 -10,245 39%
ANAインターコンチネンタルホテル東京 25,841 15,814 15,814 0 0 -10,027 39%
ザ・プリンスサクラタワー東京、オートグラフコレクション 24,978 15,669 15,669 0 0 -9,309 37%
パークホテル東京 24,083 15,438 15,438 0 0 -8,645 36%
二子玉川エクセルホテル東急 21,445 15,346 15,346 0 0 -6,099 28%
CLASKA 23,478 14,729 14,729 0 0 -8,749 37%
プルマン東京田町 22,610 14,280 14,280 0 0 -8,330 37%
羽田エクセルホテル東急 22,420 14,160 14,160 0 0 -8,260 37%
渋谷ストリームエクセルホテル東急 24,510 13,680 13,680 0 0 -10,830 44%
第一ホテル東京 24,236 13,646 13,646 0 0 -10,590 44%
ホテルメトロポリタン丸の内 27,360 13,560 13,560 0 0 -13,800 50%
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 21,795 13,391 13,391 0 0 -8,404 39%
ホテルアラマンダ青山 31,568 20,821 20,267 -554 0 -11,301 36%
ウェスティンホテル東京 31,157 19,628 19,013 -615 0 -12,144 39%
シェラトン都ホテル東京 29,561 17,916 17,297 -619 0 -12,264 41%
アスコット丸の内東京 38,458 24,179 23,181 -998 0 -15,277 40%
マンダリンオリエンタル東京 50,373 35,167 33,466 -1,701 0 -16,907 34%
The Okura Tokyo 62,344 35,121 31,946 -3,175 0 -30,398 49%
グランドハイアット東京 44,130 30,818 27,188 -3,630 0 -16,942 38%
ザ・リッツ・カールトン東京 48,810 39,379 34,842 -4,537 0 -13,968 29%
ロイヤルパークホテル 22,240 13,065          
渋谷エクセルホテル東急 22,610 12,960          
アグネスホテルアンドアパートメンツ東急 20,865 12,750          
東京ドームホテル 16,150 12,420          
リーガロイヤルホテル東京 19,264 12,130          
ホテルザセレスティン銀座 12,462 12,060          
グランドニッコー東京台場 23,800 11,883          
グランドプリンスホテル新高輪 19,870 11,589          
ソラリア西鉄ホテル銀座 17,876 11,238          
ザ・ゲートホテル東京 by HULIC 13,967 10,927          
ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留 17,335 10,874          
ザ・ロイヤルパークホテル東京羽田 17,226 10,851          
赤坂エクセルホテル東急 17,385 10,800          
THE LIVELY AZABUJUBAN TOKYO 15,675 10,800          
ホテルグランドパレス 16,625 10,426          
三井ガーデンホテル銀座プレミア 9,045 10,380          
THE BLOSSOME HIBIYA 17,160 10,359          
品川プリンスホテル 16,269 10,248          
フォレスト・イン昭和館 16,625 10,200          
東京ベイ潮見プリンスホテル 15,802 9,981          
NOHGA HOTEL UENO TOKYO 13,800 9,869          
三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア 9,956 9,828          
ホテルメトロポリタンエドモント 14,345 9,460          
日本青年館ホテル 9,500 9,417          
三井ガーデンホテル六本木プレミア 10,452 9,360          
浅草ビューホテル 11,300 9,337          
ミレニアム三井ガーデンホテル東京 9,045 9,300          
サンシャインシティプリンスホテル 10,830 9,146          
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス 14,840 9,078          
第一ホテルアネックス 14,382 9,057          
第一ホテル東京シーフォート 14,052 8,849          
京王プラザホテル多摩 13,485 8,494          
ホテルメトロポリタン 13,300 8,400          
住友不動産ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京有明 14,440 8,212          
ノーガホテル秋葉原東京 12,920 8,160          
東京プリンスホテル 14,217 7,959          
ホテルザセレスティン東京芝 8,844 7,920          
銀座クレストン 12,350 7,800          
ザ・ゲートホテル雷門東京HULIC 11,153 7,798          
吉祥寺第一ホテル 13,706 7,632          
ホテルグランドアーク半蔵門 11,470 7,560          
ダイワロイネットホテル銀座 11,875 7,500          
三井ガーデンホテル汐留イタリア街 7,161 7,439          
京王プラザホテル八王子 11,658 7,344          
ホテルイースト21 12,540 7,320          
東京ホテルレバント東京 10,450 7,200          
庭のホテル東京 10,750 6,769          
パレスホテル立川 11,590 6,720          
テルマイステイズプレミア浜松町 9,912 6,712          
東京イーストサイドホテル櫂会 14,007 6,662          
テルモントレ銀座 9,040 6,374          
ホテル日航立川東京 10,074 6,344          
第一ホテル両国 8,900 5,610          

9/23時点のGo to travel適用後のホテル価格ランキング

9/19時点の最安値に比べて10,000円近くの値上げをしているホテルが登場した。

(9/19からの値上げが大きいホテル順)  -
ホテル名 A
Go to 適用前(9/20時点で9/24宿泊日の価格)
B
Go to 適用後(9/19時点の最安値)
C
Go to 適用後(9/23時点の最安値)
C-B
Go to 適用後9/19時点の価格と現在の価格との差
前日との差 C-A
Go to適用前と適用後の差
(A-C)/A
実質割引額
シャングリ・ラホテル東京 45,670 28,846 38,710 9,864 0 -6,960 15%
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 23,726 14,478 21,805 7,327 7,327 -1,921 8%
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル 34,432 29,087 33,007 3,920 -1,627 -1,425 4%
オークウッドプレミア東京(ホテル&サービスアパートメント) 34,256 21,881 23,350 1,469 0 -10,906 32%
ヒルトン東京お台場 24,534 14,172 15,354 1,182 0 -9,180 37%
アマン東京 93,366 65,366 65,366 0 0 -28,000 30%
フォーシーズンズホテル東京大手町 57,478 45,062 45,062 0 -5,053 -12,416 22%
メズム東京、オートグラフコレクション 73,899 42,916 42,916 0 0 -30,983 42%
東京エディション虎ノ門 70,904 40,987 40,987 0 0 -29,917 42%
パレスホテル東京 42,750 38,023 38,023 0 0 -4,727 11%
フォーシーズンズホテル丸の内東京 66,033 36,302 36,302 0 0 -29,731 45%
TRUNK(HOTEL) 35,817 35,817 35,817 0 0 0 0%
THE AOYAMA GRAND HOTEL 53,455 33,763 33,763 0 0 -19,692 37%
パークハイアット東京 47,350 33,703 33,703 0 0 -13,647 29%
東京ステーションホテル 50,186 33,377 33,377 0 0 -16,809 33%
ホテル雅叙園東京 52,800 33,165 33,165 0 0 -19,635 37%
アンダーズ東京 53,738 31,828 31,828 0 0 -21,910 41%
高輪花香路(グランドプリンスホテル高輪内) 48,910 30,892 30,892 0 0 -18,018 37%
ザ・ペニンシュラ東京 41,301 29,785 29,785 0 0 -11,516 28%
伊豆大島ホテル&リゾートマシオ 33,400 29,260 29,260 0 0 -4,140 12%
ホテル龍名館お茶の水東京 43,225 28,500 28,500 0 0 -14,725 34%
ザ・キャピトルホテル東京 39,100 24,610 24,610 0 0 -14,490 37%
セルリアンタワー東急ホテル 31,341 24,544 24,544 0 0 -6,797 22%
コンラッド東京 36,955 23,340 23,340 0 0 -13,615 37%
帝国ホテル東京 36,785 23,233 23,233 0 0 -13,552 37%
山の上ホテル 27,550 22,800 22,800 0 0 -4,750 17%
丸ノ内ホテル 34,375 22,022 22,022 0 0 -12,353 36%
ホテル椿山荘東京 34,255 21,561 21,561 0 -3,477 -12,694 37%
ザ・プリンスパークタワー東京 32,255 20,373 20,373 0 0 -11,882 37%
ホテルニューオータニ 31,980 19,500 19,500 0 0 -12,480 39%
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 23,180 18,864 18,864 0 0 -4,316 19%
東京マリオットホテル 29,310 18,513 18,513 0 0 -10,797 37%
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 28,490 18,060 18,060 0 0 -10,430 37%
ヒルトン東京 27,277 17,228 17,228 0 0 -10,049 37%
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 29,168 17,107 17,107 0 -1,112 -12,061 41%
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 25,462 16,922 16,922 0 0 -8,540 34%
ハイアットリージェンシー東京 26,557 16,774 16,774 0 0 -9,783 37%
京王プラザホテル 26,490 16,245 16,245 0 0 -10,245 39%
ANAインターコンチネンタルホテル東京 25,841 15,814 15,814 0 0 -10,027 39%
ザ・プリンスサクラタワー東京、オートグラフコレクション 24,978 15,669 15,669 0 0 -9,309 37%
パークホテル東京 24,083 15,438 15,438 0 0 -8,645 36%
二子玉川エクセルホテル東急 21,445 15,346 15,346 0 0 -6,099 28%
CLASKA 23,478 14,729 14,729 0 0 -8,749 37%
プルマン東京田町 22,610 14,280 14,280 0 0 -8,330 37%
羽田エクセルホテル東急 22,420 14,160 14,160 0 0 -8,260 37%
渋谷ストリームエクセルホテル東急 24,510 13,680 13,680 0 0 -10,830 44%
第一ホテル東京 24,236 13,646 13,646 0 0 -10,590 44%
ホテルメトロポリタン丸の内 27,360 13,560 13,560 0 0 -13,800 50%
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 21,795 13,391 13,391 0 0 -8,404 39%
ホテルアラマンダ青山 31,568 20,821 20,267 -554 0 -11,301 36%
ウェスティンホテル東京 31,157 19,628 19,013 -615 0 -12,144 39%
シェラトン都ホテル東京 29,561 17,916 17,297 -619 -619 -12,264 41%
アスコット丸の内東京 38,458 24,179 23,181 -998 0 -15,277 40%
マンダリンオリエンタル東京 50,373 35,167 33,466 -1,701 0 -16,907 34%
The Okura Tokyo 62,344 35,121 31,946 -3,175 -4,354 -30,398 49%
グランドハイアット東京 44,130 30,818 27,188 -3,630 -3,630 -16,942 38%
ザ・リッツ・カールトン東京 48,810 39,379 34,842 -4,537 0 -13,968 29%
ロイヤルパークホテル 22,240 13,065          
渋谷エクセルホテル東急 22,610 12,960          
アグネスホテルアンドアパートメンツ東急 20,865 12,750          
東京ドームホテル 16,150 12,420          
リーガロイヤルホテル東京 19,264 12,130          
ホテルザセレスティン銀座 12,462 12,060          
グランドニッコー東京台場 23,800 11,883          
グランドプリンスホテル新高輪 19,870 11,589          
ソラリア西鉄ホテル銀座 17,876 11,238          
ザ・ゲートホテル東京 by HULIC 13,967 10,927          
ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留 17,335 10,874          
ザ・ロイヤルパークホテル東京羽田 17,226 10,851          
赤坂エクセルホテル東急 17,385 10,800          
THE LIVELY AZABUJUBAN TOKYO 15,675 10,800          
ホテルグランドパレス 16,625 10,426          
三井ガーデンホテル銀座プレミア 9,045 10,380          
THE BLOSSOME HIBIYA 17,160 10,359          
品川プリンスホテル 16,269 10,248          
フォレスト・イン昭和館 16,625 10,200          
東京ベイ潮見プリンスホテル 15,802 9,981          
NOHGA HOTEL UENO TOKYO 13,800 9,869          
三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア 9,956 9,828          
ホテルメトロポリタンエドモント 14,345 9,460          
日本青年館ホテル 9,500 9,417          
三井ガーデンホテル六本木プレミア 10,452 9,360          
浅草ビューホテル 11,300 9,337          
ミレニアム三井ガーデンホテル東京 9,045 9,300          
サンシャインシティプリンスホテル 10,830 9,146          
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス 14,840 9,078          
第一ホテルアネックス 14,382 9,057          
第一ホテル東京シーフォート 14,052 8,849          
京王プラザホテル多摩 13,485 8,494          
ホテルメトロポリタン 13,300 8,400          
住友不動産ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京有明 14,440 8,212          
ノーガホテル秋葉原東京 12,920 8,160          
東京プリンスホテル 14,217 7,959          
ホテルザセレスティン東京芝 8,844 7,920          
銀座クレストン 12,350 7,800          
ザ・ゲートホテル雷門東京HULIC 11,153 7,798          
吉祥寺第一ホテル 13,706 7,632          
ホテルグランドアーク半蔵門 11,470 7,560          
ダイワロイネットホテル銀座 11,875 7,500          
三井ガーデンホテル汐留イタリア街 7,161 7,439          
京王プラザホテル八王子 11,658 7,344          
ホテルイースト21 12,540 7,320          
東京ホテルレバント東京 10,450 7,200          
庭のホテル東京 10,750 6,769          
パレスホテル立川 11,590 6,720          
テルマイステイズプレミア浜松町 9,912 6,712          
東京イーストサイドホテル櫂会 14,007 6,662          
テルモントレ銀座 9,040 6,374          
ホテル日航立川東京 10,074 6,344          
第一ホテル両国 8,900 5,610          

9/22時点のGo to travel適用後のホテル価格ランキング

 

 

ホテル名 A
Go to 適用前(9/20時点で9/24宿泊日の価格)
Go to 適用後(9/19時点の最安値) 9/20時点の最安値 9/21時点の最安値 B
Go to 適用後(9/22時点の最安値)
9/19比 (A-B)/A
実質割引額
アマン東京 93,366 65,366 65,366 65,366 65,366 0 30%
フォーシーズンズホテル東京大手町 57,478 45,062 45,062 45,062 50,115 5,053 13%
メズム東京、オートグラフコレクション 73,899 42,916 42,916 42,916 42,916 0 42%
東京エディション虎ノ門 70,904 40,987 40,987 40,987 40,987 0 42%
シャングリ・ラホテル東京 45,670 28,846 28,846 28,846 38,710 9,864 15%
パレスホテル東京 42,750 38,023 38,023 38,023 38,023 0 11%
フォーシーズンズホテル丸の内東京 66,033 36,302 36,302 36,302 36,302 0 45%
The Okura Tokyo 62,344 35,121 35,121 35,121 36,300 1,179 42%
TRUNK(HOTEL) 35,817 35,817 35,817 35,817 35,817 0 0%
ザ・リッツ・カールトン東京 48,810 39,379 37,942 37,942 34,842 -4,537 29%
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル 34,432 29,087 29,087 29,087 34,634 5,547 -1%
THE AOYAMA GRAND HOTEL 53,455 33,763 33,763 33,763 33,763 0 37%
パークハイアット東京 47,350 33,703 33,703 33,703 33,703 0 29%
マンダリンオリエンタル東京 50,373 35,167 35,167 35,167 33,466 -1,701 34%
東京ステーションホテル 50,186 33,377 33,377 33,377 33,377 0 33%
ホテル雅叙園東京 52,800 33,165 33,165 33,165 33,165 0 37%
アンダーズ東京 53,738 31,828 31,828 31,828 31,828 0 41%
高輪花香路(グランドプリンスホテル高輪内) 48,910 30,892 30,892 30,892 30,892 0 37%
グランドハイアット東京 44,130 30,818 30,818 30,818 30,818 0 30%
ザ・ペニンシュラ東京 41,301 29,785 29,785 29,785 29,785 0 28%
伊豆大島ホテル&リゾートマシオ 33,400 29,260 29,260 29,260 29,260 0 12%
ホテル龍名館お茶の水東京 43,225 28,500 28,500 28,500 28,500 0 34%
ホテル椿山荘東京 34,255 21,561 21,561 21,561 25,038 3,477 27%
ザ・キャピトルホテル東京 39,100 24,610 24,610 24,610 24,610 0 37%
セルリアンタワー東急ホテル 31,341 24,544 24,544 24,544 24,544 0 22%
オークウッドプレミア東京(ホテル&サービスアパートメント) 34,256 21,881 21,881 23,350 23,350 1,469 32%
コンラッド東京 36,955 23,340 23,340 23,340 23,340 0 37%
帝国ホテル東京 36,785 23,233 31,946 23,233 23,233 0 37%
アスコット丸の内東京 38,458 24,179 24,179 24,179 23,181 -998 40%
山の上ホテル 27,550 22,800 22,800 22,800 22,800 0 17%
丸ノ内ホテル 34,375 22,022 22,022 22,022 22,022 0 36%
ザ・プリンスパークタワー東京 32,255 20,373 20,373 20,373 20,373 0 37%
ホテルアラマンダ青山 31,568 20,821 20,821 20,821 20,267 -554 36%
ホテルニューオータニ 31,980 19,500 19,500 19,500 19,500 0 39%
ウェスティンホテル東京 31,157 19,628 19,628 19,013 19,013 -615 39%
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 23,180 18,864 18,864 18,864 18,864 0 19%
東京マリオットホテル 29,310 18,513 18,513 18,513 18,513 0 37%
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 29,168 17,107 17,107 17,107 18,219 1,112 38%
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 28,490 18,060 18,060 18,060 18,060 0 37%
シェラトン都ホテル東京 29,561 17,916 17,916 17,916 17,916 0 39%
ヒルトン東京 27,277 17,228 17,228 17,228 17,228 0 37%
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 25,462 16,922 16,922 16,922 16,922 0 34%
ハイアットリージェンシー東京 26,557 16,774 16,774 16,774 16,774 0 37%
京王プラザホテル 26,490 16,245 16,245 16,245 16,245 0 39%
ANAインターコンチネンタルホテル東京 25,841 15,814 15,814 15,814 15,814 0 39%
ザ・プリンスサクラタワー東京、オートグラフコレクション 24,978 15,669 15,669 15,669 15,669 0 37%
パークホテル東京 24,083 15,438 15,438 15,438 15,438 0 36%
ヒルトン東京お台場 24,534 14,172 15,354 15,354 15,354 1,182 37%
二子玉川エクセルホテル東急 21,445 15,346 15,346 15,346 15,346 0 28%
CLASKA 23,478 14,729 14,729 14,729 14,729 0 37%
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 23,726 14,478 14,478 14,478 14,478 0 39%
プルマン東京田町 22,610 14,280 14,280 14,280 14,280 0 37%
羽田エクセルホテル東急 22,420 14,160 14,160 14,160 14,160 0 37%
渋谷ストリームエクセルホテル東急 24,510 13,680 13,680 13,680 13,680 0 44%
第一ホテル東京 24,236 13,646 13,646 13,646 13,646 0 44%
ホテルメトロポリタン丸の内 27,360 13,560 13,560 13,560 13,560 0 50%
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 21,795 13,391 13,391 13,391 13,391 0 39%
ロイヤルパークホテル 22,240 13,065          
渋谷エクセルホテル東急 22,610 12,960          
