東京ホテル価格

東京のホテルの実質価格を調査し、過去からの価格推移を公開します。Go to travelによる割引率と実際の割引率の差異に着目しています。

10/11時点のGo to travel適用後のホテル価格ランキング

高輪花香路(グランドプリンスホテル高輪内)が6,500円値上げを行った。

全体として割高な価格が続いた。

(9/19からの値上げが大きいホテル順) A B Y C C-B C-Y C-A (A-C)/A
ホテル名/各日付時点の最安値 Go to 適用前の価格 9月19日 10月10日 10月11日 9/19からの値上(下)額 前日との差 Go to適用前と適用後の差 実質割引額
アマン東京 93,366 65,366 97,746 97,746 32,380 0 4,380 -5%
ザ・ペニンシュラ東京 41,301 29,785 61,310 61,310 31,525 0 20,009 -48%
フォーシーズンズホテル丸の内東京 66,033 36,302 55,733 55,733 19,431 0 -10,300 16%
ザ・キャピトルホテル東京 39,100 24,610 42,430 42,430 17,820 0 3,330 -9%
マンダリンオリエンタル東京 50,373 35,167 52,928 52,928 17,761 0 2,555 -5%
東京エディション虎ノ門 70,904 40,987 57,894 57,894 16,907 0 -13,010 18%
アンダーズ東京 53,738 31,828 48,703 48,703 16,875 0 -5,035 9%
THE AOYAMA GRAND HOTEL 53,455 33,763 49,557 49,557 15,794 0 -3,898 7%
ザ・リッツ・カールトン東京 48,810 39,379 56,037 52,722 13,343 -3,315 3,912 -8%
ホテル雅叙園東京 52,800 33,165 46,295 46,295 13,130 0 -6,505 12%
ホテル椿山荘東京 34,255 21,561 33,269 33,269 11,708 0 -986 3%
高輪花香路(グランドプリンスホテル高輪内) 48,910 30,892 35,410 41,910 11,018 6,500 -7,000 14%
フォーシーズンズホテル東京大手町 57,478 45,062 55,238 55,238 10,176 0 -2,240 4%
コンラッド東京 36,955 23,340 33,379 33,379 10,039 0 -3,576 10%
東京ステーションホテル 50,186 33,377 43,351 43,351 9,974 0 -6,835 14%
ホテル龍名館お茶の水東京 43,225 28,500 38,125 38,125 9,625 0 -5,100 12%
グランドハイアット東京 44,130 30,818 40,376 40,376 9,558 0 -3,754 9%
パレスホテル東京 42,750 38,023 47,489 47,489 9,466 0 4,739 -11%
パークハイアット東京 47,350 33,703 42,757 42,757 9,054 0 -4,593 10%
オークウッドプレミア東京(ホテル&サービスアパートメント) 34,256 21,881 30,140 30,140 8,259 0 -4,116 12%
ヒルトン東京 27,277 17,228 24,796 24,796 7,568 0 -2,481 9%
CLASKA 23,478 14,729 21,950 21,950 7,221 0 -1,528 7%
ウェスティンホテル東京 31,157 19,628 26,361 26,361 6,733 0 -4,796 15%
ホテルアラマンダ青山 31,568 20,821 27,438 27,438 6,617 0 -4,130 13%
帝国ホテル東京 36,785 23,233 29,785 29,785 6,552 0 -7,000 19%
山の上ホテル 27,550 22,800 29,100 29,100 6,300 0 1,550 -6%
The Okura Tokyo 62,344 35,121 41,400 41,400 6,279 0 -20,944 34%
シャングリ・ラホテル東京 45,670 28,846 35,065 35,065 6,219 0 -10,605 23%
丸ノ内ホテル 34,375 22,022 27,834 27,834 5,812 0 -6,541 19%
アスコット丸の内東京 38,458 24,179 29,798 29,798 5,619 0 -8,660 23%
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル 34,432 29,087 34,594 34,594 5,507 0 162 0%
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 29,168 17,107 22,233 22,233 5,126 0 -6,935 24%
ザ・プリンスパークタワー東京 32,255 20,373 25,255 25,255 4,882 0 -7,000 22%
ホテルニューオータニ 31,980 19,500 23,420 23,420 3,920 0 -8,560 27%
東京マリオットホテル 29,310 18,513 22,310 22,310 3,797 0 -7,000 24%
メズム東京、オートグラフコレクション 73,899 42,916 46,322 46,322 3,406 0 -27,577 37%
赤坂エクセルホテル東急 17,385 10,800 14,098 14,098 3,298 0 -3,287 19%
パークホテル東京 24,083 15,438 18,316 18,316 2,878 0 -5,767 24%
グランドニッコー東京台場 23,800 11,883 14,708 14,708 2,825 0 -9,092 38%
ハイアットリージェンシー東京 26,557 16,774 19,557 19,557 2,783 0 -7,000 26%
京王プラザホテル 26,490 16,245 18,840 18,840 2,595 0 -7,650 29%
ザ・プリンスサクラタワー東京、オートグラフコレクション 24,978 15,669 17,978 17,978 2,309 0 -7,000 28%
ヒルトン東京お台場 24,534 14,172 16,149 16,149 1,977 0 -8,385 34%
二子玉川エクセルホテル東急 21,445 15,346 17,295 17,295 1,949 0 -4,150 19%
シェラトン都ホテル東京 29,561 17,916 19,790 19,790 1,874 0 -9,771 33%
渋谷エクセルホテル東急 22,610 12,960 14,660 14,660 1,700 0 -7,950 35%
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 23,726 14,478 15,984 15,984 1,506 0 -7,742 33%
プルマン東京田町 22,610 14,280 15,610 15,610 1,330 0 -7,000 31%
第一ホテル東京 24,236 13,646 14,924 14,924 1,278 0 -9,312 38%
羽田エクセルホテル東急 22,420 14,160 15,420 15,420 1,260 0 -7,000 31%
ホテルメトロポリタン丸の内 27,360 13,560 14,470 14,470 910 0 -12,890 47%
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 21,795 13,391 14,249 14,249 858 0 -7,546 35%
渋谷ストリームエクセルホテル東急 24,510 13,680 14,470 14,470 790 0 -10,040 41%
アグネスホテルアンドアパートメンツ東急 20,865 12,750 12,890 12,890 140 0 -7,975 38%
伊豆大島ホテル&リゾートマシオ 33,400 29,260 29,260 29,260 0 0 -4,140 12%
セルリアンタワー東急ホテル 31,341 24,544 24,476 24,476 -68 0 -6,865 22%
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 23,180 18,864 14,755 14,755 -4,109 0 -8,425 36%
ANAインターコンチネンタルホテル東京 25,841 15,814 11,497 11,497 -4,317 0 -14,344 56%
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 25,462 16,922 11,594 11,594 -5,328 0 -13,868 54%
TRUNK(HOTEL) 35,817 35,817 30,222 30,222 -5,595 0 -5,595 16%
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 28,490 18,060 12,380 12,380 -5,680 0 -16,110 57%
第一ホテル両国 8,900 5,610            
ホテル日航立川東京 10,074 6,344            
テルモントレ銀座 9,040 6,374            
東京イーストサイドホテル櫂会 14,007 6,662            
テルマイステイズプレミア浜松町 9,912 6,712            
パレスホテル立川 11,590 6,720            
庭のホテル東京 10,750 6,769            
東京ホテルレバント東京 10,450 7,200            
ホテルイースト21 12,540 7,320            
京王プラザホテル八王子 11,658 7,344            
三井ガーデンホテル汐留イタリア街 7,161 7,439            
ダイワロイネットホテル銀座 11,875 7,500            
ホテルグランドアーク半蔵門 11,470 7,560            
吉祥寺第一ホテル 13,706 7,632            
ザ・ゲートホテル雷門東京HULIC 11,153 7,798            
銀座クレストン 12,350 7,800            
ホテルザセレスティン東京芝 8,844 7,920            
東京プリンスホテル 14,217 7,959            
ノーガホテル秋葉原東京 12,920 8,160            
住友不動産ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京有明 14,440 8,212            
ホテルメトロポリタン 13,300 8,400            
京王プラザホテル多摩 13,485 8,494            
第一ホテル東京シーフォート 14,052 8,849            
第一ホテルアネックス 14,382 9,057            
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス 14,840 9,078            
サンシャインシティプリンスホテル 10,830 9,146            
ミレニアム三井ガーデンホテル東京 9,045 9,300            
浅草ビューホテル 11,300 9,337            
三井ガーデンホテル六本木プレミア 10,452 9,360            
日本青年館ホテル 9,500 9,417            
ホテルメトロポリタンエドモント 14,345 9,460            
三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア 9,956 9,828            
NOHGA HOTEL UENO TOKYO 13,800 9,869            
東京ベイ潮見プリンスホテル 15,802 9,981            
フォレスト・イン昭和館 16,625 10,200            
品川プリンスホテル 16,269 10,248            
THE BLOSSOME HIBIYA 17,160 10,359            
三井ガーデンホテル銀座プレミア 9,045 10,380            
ホテルグランドパレス 16,625 10,426            
THE LIVELY AZABUJUBAN TOKYO 15,675 10,800            
ザ・ロイヤルパークホテル東京羽田 17,226 10,851            
ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留 17,335 10,874            
ザ・ゲートホテル東京 by HULIC 13,967 10,927            
ソラリア西鉄ホテル銀座 17,876 11,238            
グランドプリンスホテル新高輪 19,870 11,589            
ホテルザセレスティン銀座 12,462 12,060            
リーガロイヤルホテル東京 19,264 12,130            
東京ドームホテル 16,150 12,420            
ロイヤルパークホテル 22,240 13,065