東京ホテル価格

東京のホテルの実質価格を調査し、過去からの価格推移を公開します。Go to travelによる割引率と実際の割引率の差異に着目しています。

9/26時点のGo to travel適用後のホテル価格ランキング

前日同様、数件のホテルが値上げを行った。

 

(9/19からの値上げが大きいホテル順)                
ホテル名 A
Go to 適用前(9/20時点で9/24宿泊日の価格)
B
Go to 適用後(9/19時点の最安値)

Go to 適用後(9/25時点の最安値)
C
Go to 適用後(9/26時点の最安値)
C-B
Go to 適用後9/19時点の価格と現在の価格との差
前日との差 C-A
Go to適用前と適用後の差
(A-C)/A
実質割引額
ザ・キャピトルホテル東京 39,100 24,610 31,220 31,220 6,610 0 -7,880 20%
アマン東京 93,366 65,366 71,056 71,056 5,690 0 -22,310 24%
アンダーズ東京 53,738 31,828 37,041 37,041 5,213 0 -16,697 31%
シャングリ・ラホテル東京 45,670 28,846 33,019 33,019 4,173 0 -12,651 28%
CLASKA 23,478 14,729 18,286 18,286 3,557 0 -5,192 22%
ヒルトン東京 27,277 17,228 20,064 20,064 2,836 0 -7,213 26%
プルマン東京田町 22,610 14,280 17,040 17,040 2,760 0 -5,570 25%
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 23,726 14,478 16,918 16,918 2,440 0 -6,808 29%
コンラッド東京 36,955 23,340 23,340 25,503 2,163 2,163 -11,452 31%
パレスホテル東京 42,750 38,023 39,496 39,496 1,473 0 -3,254 8%
オークウッドプレミア東京(ホテル&サービスアパートメント) 34,256 21,881 23,350 23,350 1,469 0 -10,906 32%
ウェスティンホテル東京 31,157 19,628 20,927 20,927 1,299 0 -10,230 33%
ヒルトン東京お台場 24,534 14,172 15,354 15,354 1,182 0 -9,180 37%
ザ・リッツ・カールトン東京 48,810 39,379 40,139 40,139 760 0 -8,671 18%
ホテル雅叙園東京 52,800 33,165 33,660 33,660 495 0 -19,140 36%
ホテルアラマンダ青山 31,568 20,821 21,300 21,300 479 0 -10,268 33%
第一ホテル東京 24,236 13,646 13,810 13,810 164 0 -10,426 43%
京王プラザホテル 26,490 16,245 16,312 16,312 67 0 -10,178 38%
フォーシーズンズホテル東京大手町 57,478 45,062 45,062 45,062 0 0 -12,416 22%
メズム東京、オートグラフコレクション 73,899 42,916 42,916 42,916 0 0 -30,983 42%
東京エディション虎ノ門 70,904 40,987 40,987 40,987 0 0 -29,917 42%
フォーシーズンズホテル丸の内東京 66,033 36,302 36,302 36,302 0 0 -29,731 45%
THE AOYAMA GRAND HOTEL 53,455 33,763 33,763 33,763 0 0 -19,692 37%
東京ステーションホテル 50,186 33,377 33,377 33,377 0 0 -16,809 33%
高輪花香路(グランドプリンスホテル高輪内) 48,910 30,892 30,892 30,892 0 0 -18,018 37%
ザ・ペニンシュラ東京 41,301 29,785 29,785 29,785 0 0 -11,516 28%
伊豆大島ホテル&リゾートマシオ 33,400 29,260 29,260 29,260 0 0 -4,140 12%
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル 34,432 29,087 29,087 29,087 0 0 -5,345 16%
ホテル龍名館お茶の水東京 43,225 28,500 28,500 28,500 0 0 -14,725 34%
セルリアンタワー東急ホテル 31,341 24,544 24,544 24,544 0 0 -6,797 22%
帝国ホテル東京 36,785 23,233 23,233 23,233 0 0 -13,552 37%
山の上ホテル 27,550 22,800 22,800 22,800 0 0 -4,750 17%
丸ノ内ホテル 34,375 22,022 22,022 22,022 0 0 -12,353 36%
ホテル椿山荘東京 34,255 21,561 21,561 21,561 0 0 -12,694 37%
ザ・プリンスパークタワー東京 32,255 20,373 20,373 20,373 0 0 -11,882 37%
ホテルニューオータニ 31,980 19,500 19,500 19,500 0 0 -12,480 39%
東京マリオットホテル 29,310 18,513 18,513 18,513 0 0 -10,797 37%
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 28,490 18,060 18,060 18,060 0 0 -10,430 37%
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 29,168 17,107 17,107 17,107 0 0 -12,061 41%
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 25,462 16,922 16,922 16,922 0 0 -8,540 34%
ハイアットリージェンシー東京 26,557 16,774 16,774 16,774 0 0 -9,783 37%
ANAインターコンチネンタルホテル東京 25,841 15,814 15,814 15,814 0 0 -10,027 39%
ザ・プリンスサクラタワー東京、オートグラフコレクション 24,978 15,669 15,669 15,669 0 0 -9,309 37%
パークホテル東京 24,083 15,438 15,438 15,438 0 0 -8,645 36%
二子玉川エクセルホテル東急 21,445 15,346 15,346 15,346 0 0 -6,099 28%
羽田エクセルホテル東急 22,420 14,160 14,160 14,160 0 0 -8,260 37%
渋谷ストリームエクセルホテル東急 24,510 13,680 13,680 13,680 0 0 -10,830 44%
ホテルメトロポリタン丸の内 27,360 13,560 13,560 13,560 0 0 -13,800 50%
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 21,795 13,391 13,391 13,391 0 0 -8,404 39%
シェラトン都ホテル東京 29,561 17,916 17,297 17,297 -619 0 -12,264 41%
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 23,180 18,864 18,920 17,932 -932 -988 -5,248 23%
アスコット丸の内東京 38,458 24,179 23,181 23,181 -998 0 -15,277 40%
マンダリンオリエンタル東京 50,373 35,167 33,466 33,466 -1,701 0 -16,907 34%
The Okura Tokyo 62,344 35,121 31,946 31,946 -3,175 0 -30,398 49%
パークハイアット東京 47,350 33,703 33,703 29,908 -3,795 -3,795 -17,442 37%
グランドハイアット東京 44,130 30,818 29,758 25,823 -4,995 -3,935 -18,307 41%
TRUNK(HOTEL) 35,817 35,817 27,945 27,945 -7,872 0 -7,872 22%
ロイヤルパークホテル 22,240 13,065            
渋谷エクセルホテル東急 22,610 12,960            
アグネスホテルアンドアパートメンツ東急 20,865 12,750            
東京ドームホテル 16,150 12,420            
リーガロイヤルホテル東京 19,264 12,130            
ホテルザセレスティン銀座 12,462 12,060            
グランドニッコー東京台場 23,800 11,883            
グランドプリンスホテル新高輪 19,870 11,589            
ソラリア西鉄ホテル銀座 17,876 11,238            
ザ・ゲートホテル東京 by HULIC 13,967 10,927            
ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留 17,335 10,874            
ザ・ロイヤルパークホテル東京羽田 17,226 10,851            
赤坂エクセルホテル東急 17,385 10,800            
THE LIVELY AZABUJUBAN TOKYO 15,675 10,800            
ホテルグランドパレス 16,625 10,426            
三井ガーデンホテル銀座プレミア 9,045 10,380            
THE BLOSSOME HIBIYA 17,160 10,359            
品川プリンスホテル 16,269 10,248            
フォレスト・イン昭和館 16,625 10,200            
東京ベイ潮見プリンスホテル 15,802 9,981            
NOHGA HOTEL UENO TOKYO 13,800 9,869            
三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア 9,956 9,828            
ホテルメトロポリタンエドモント 14,345 9,460            
日本青年館ホテル 9,500 9,417            
三井ガーデンホテル六本木プレミア 10,452 9,360            
浅草ビューホテル 11,300 9,337            
ミレニアム三井ガーデンホテル東京 9,045 9,300            
サンシャインシティプリンスホテル 10,830 9,146            
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス 14,840 9,078            
第一ホテルアネックス 14,382 9,057            
第一ホテル東京シーフォート 14,052 8,849            
京王プラザホテル多摩 13,485 8,494            
ホテルメトロポリタン 13,300 8,400            
住友不動産ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京有明 14,440 8,212            
ノーガホテル秋葉原東京 12,920 8,160            
東京プリンスホテル 14,217 7,959            
ホテルザセレスティン東京芝 8,844 7,920            
銀座クレストン 12,350 7,800            
ザ・ゲートホテル雷門東京HULIC 11,153 7,798            
吉祥寺第一ホテル 13,706 7,632            
ホテルグランドアーク半蔵門 11,470 7,560            
ダイワロイネットホテル銀座 11,875 7,500            
三井ガーデンホテル汐留イタリア街 7,161 7,439            
京王プラザホテル八王子 11,658 7,344            
ホテルイースト21 12,540 7,320            
東京ホテルレバント東京 10,450 7,200            
庭のホテル東京 10,750 6,769            
パレスホテル立川 11,590 6,720            
テルマイステイズプレミア浜松町 9,912 6,712            
東京イーストサイドホテル櫂会 14,007 6,662            
テルモントレ銀座 9,040 6,374            
ホテル日航立川東京 10,074 6,344            
第一ホテル両国 8,900 5,610