東京ホテル価格

東京のホテルの実質価格を調査し、過去からの価格推移を公開します。Go to travelによる割引率と実際の割引率の差異に着目しています。

(前日比)10/10時点のGo to travel適用後のホテル価格ランキング

10/10時点でホテルの価格が大幅に上昇したため、10/9との前日比の表を公開します。

10/9からの値上げが大きいホテル順) A B Y C C-B C-Y C-A (A-C)/A
ホテル名/各日付時点の最安値 Go to 適用前の価格 9月19日 10月9日 10月10日 9/19からの値上(下)額 前日との差 Go to適用前と適用後の差 実質割引額
ザ・ペニンシュラ東京 41,301 29,785 34,007 61,310 31,525 27,303 20,009 -48%
アマン東京 93,366 65,366 76,746 97,746 32,380 21,000 4,380 -5%
東京エディション虎ノ門 70,904 40,987 40,920 57,894 16,907 16,974 -13,010 18%
ザ・リッツ・カールトン東京 48,810 39,379 39,814 56,037 16,658 16,223 7,227 -15%
フォーシーズンズホテル丸の内東京 66,033 36,302 39,622 55,733 19,431 16,111 -10,300 16%
フォーシーズンズホテル東京大手町 57,478 45,062 39,127 55,238 10,176 16,111 -2,240 4%
アンダーズ東京 53,738 31,828 33,784 48,703 16,875 14,919 -5,035 9%
THE AOYAMA GRAND HOTEL 53,455 33,763 35,721 49,557 15,794 13,836 -3,898 7%
マンダリンオリエンタル東京 50,373 35,167 39,161 52,928 17,761 13,767 2,555 -5%
メズム東京、オートグラフコレクション 73,899 42,916 33,522 46,322 3,406 12,800 -27,577 37%
ホテル雅叙園東京 52,800 33,165 33,660 46,295 13,130 12,635 -6,505 12%
パレスホテル東京 42,750 38,023 35,142 47,489 9,466 12,347 4,739 -11%
パークハイアット東京 47,350 33,703 31,427 42,757 9,054 11,330 -4,593 10%
東京ステーションホテル 50,186 33,377 32,125 43,351 9,974 11,226 -6,835 14%
ザ・キャピトルホテル東京 39,100 24,610 31,220 42,430 17,820 11,210 3,330 -9%
The Okura Tokyo 62,344 35,121 30,402 41,400 6,279 10,998 -20,944 34%
グランドハイアット東京 44,130 30,818 29,923 40,376 9,558 10,453 -3,754 9%
ホテル龍名館お茶の水東京 43,225 28,500 28,500 38,125 9,625 9,625 -5,100 12%
オークウッドプレミア東京(ホテル&サービスアパートメント) 34,256 21,881 21,881 30,140 8,259 8,259 -4,116 12%
コンラッド東京 36,955 23,340 25,503 33,379 10,039 7,876 -3,576 10%
ホテル椿山荘東京 34,255 21,561 25,418 33,269 11,708 7,851 -986 3%
TRUNK(HOTEL) 35,817 35,817 23,511 30,222 -5,595 6,711 -5,595 16%
アスコット丸の内東京 38,458 24,179 23,181 29,798 5,619 6,617 -8,660 23%
帝国ホテル東京 36,785 23,233 23,233 29,785 6,552 6,552 -7,000 19%
山の上ホテル 27,550 22,800 22,800 29,100 6,300 6,300 1,550 -6%
丸ノ内ホテル 34,375 22,022 22,022 27,834 5,812 5,812 -6,541 19%
ホテルアラマンダ青山 31,568 20,821 21,752 27,438 6,617 5,686 -4,130 13%
ウェスティンホテル東京 31,157 19,628 20,927 26,361 6,733 5,434 -4,796 15%
ザ・プリンスパークタワー東京 32,255 20,373 20,373 25,255 4,882 4,882 -7,000 22%
ヒルトン東京 27,277 17,228 20,064 24,796 7,568 4,732 -2,481 9%
セルリアンタワー東急ホテル 31,341 24,544 19,812 24,476 -68 4,664 -6,865 22%
高輪花香路(グランドプリンスホテル高輪内) 48,910 30,892 30,892 35,410 4,518 4,518 -13,500 28%
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル 34,432 29,087 30,364 34,594 5,507 4,230 162 0%
ホテルニューオータニ 31,980 19,500 19,500 23,420 3,920 3,920 -8,560 27%
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 29,168 17,107 18,339 22,233 5,126 3,894 -6,935 24%
東京マリオットホテル 29,310 18,513 18,513 22,310 3,797 3,797 -7,000 24%
CLASKA 23,478 14,729 18,286 21,950 7,221 3,664 -1,528 7%
シェラトン都ホテル東京 29,561 17,916 16,920 19,790 1,874 2,870 -9,771 33%
ハイアットリージェンシー東京 26,557 16,774 16,774 19,557 2,783 2,783 -7,000 26%
京王プラザホテル 26,490 16,245 16,320 18,840 2,595 2,520 -7,650 29%
パークホテル東京 24,083 15,438 15,990 18,316 2,878 2,326 -5,767 24%
ザ・プリンスサクラタワー東京、オートグラフコレクション 24,978 15,669 15,669 17,978 2,309 2,309 -7,000 28%
二子玉川エクセルホテル東急 21,445 15,346 15,346 17,295 1,949 1,949 -4,150 19%
シャングリ・ラホテル東京 45,670 28,846 33,399 35,065 6,219 1,666 -10,605 23%
ヒルトン東京お台場 24,534 14,172 14,622 16,149 1,977 1,527 -8,385 34%
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 23,726 14,478 14,478 15,984 1,506 1,506 -7,742 33%
プルマン東京田町 22,610 14,280 14,280 15,610 1,330 1,330 -7,000 31%
羽田エクセルホテル東急 22,420 14,160 14,160 15,420 1,260 1,260 -7,000 31%
第一ホテル東京 24,236 13,646 13,810 14,924 1,278 1,114 -9,312 38%
渋谷エクセルホテル東急 22,610 12,960 13,560 14,660 1,700 1,100 -7,950 35%
グランドニッコー東京台場 23,800 11,883 13,649 14,708 2,825 1,059 -9,092 38%
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 23,180 18,864 13,740 14,755 -4,109 1,015 -8,425 36%
ホテルメトロポリタン丸の内 27,360 13,560 13,560 14,470 910 910 -12,890 47%
赤坂エクセルホテル東急 17,385 10,800 13,235 14,098 3,298 863 -3,287 19%
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 21,795 13,391 13,405 14,249 858 844 -7,546 35%
渋谷ストリームエクセルホテル東急 24,510 13,680 13,680 14,470 790 790 -10,040 41%
アグネスホテルアンドアパートメンツ東急 20,865 12,750 12,750 12,890 140 140 -7,975 38%
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 28,490 18,060 12,240 12,380 -5,680 140 -16,110 57%
伊豆大島ホテル&リゾートマシオ 33,400 29,260 29,260 29,260 0 0 -4,140 12%
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 25,462 16,922 11,594 11,594 -5,328 0 -13,868 54%
ANAインターコンチネンタルホテル東京 25,841 15,814 11,497 11,497 -4,317 0 -14,344 56%
第一ホテル両国 8,900 5,610            
ホテル日航立川東京 10,074 6,344            
テルモントレ銀座 9,040 6,374            
東京イーストサイドホテル櫂会 14,007 6,662            
テルマイステイズプレミア浜松町 9,912 6,712            
パレスホテル立川 11,590 6,720            
庭のホテル東京 10,750 6,769            
東京ホテルレバント東京 10,450 7,200            
ホテルイースト21 12,540 7,320            
京王プラザホテル八王子 11,658 7,344            
三井ガーデンホテル汐留イタリア街 7,161 7,439            
ダイワロイネットホテル銀座 11,875 7,500            
ホテルグランドアーク半蔵門 11,470 7,560            
吉祥寺第一ホテル 13,706 7,632            
ザ・ゲートホテル雷門東京HULIC 11,153 7,798            
銀座クレストン 12,350 7,800            
ホテルザセレスティン東京芝 8,844 7,920            
東京プリンスホテル 14,217 7,959            
ノーガホテル秋葉原東京 12,920 8,160            
住友不動産ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京有明 14,440 8,212            
ホテルメトロポリタン 13,300 8,400            
京王プラザホテル多摩 13,485 8,494            
第一ホテル東京シーフォート 14,052 8,849            
第一ホテルアネックス 14,382 9,057            
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス 14,840 9,078            
サンシャインシティプリンスホテル 10,830 9,146            
ミレニアム三井ガーデンホテル東京 9,045 9,300            
浅草ビューホテル 11,300 9,337            
三井ガーデンホテル六本木プレミア 10,452 9,360            
日本青年館ホテル 9,500 9,417            
ホテルメトロポリタンエドモント 14,345 9,460            
三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア 9,956 9,828            
NOHGA HOTEL UENO TOKYO 13,800 9,869            
東京ベイ潮見プリンスホテル 15,802 9,981            
フォレスト・イン昭和館 16,625 10,200            
品川プリンスホテル 16,269 10,248            
THE BLOSSOME HIBIYA 17,160 10,359            
三井ガーデンホテル銀座プレミア 9,045 10,380            
ホテルグランドパレス 16,625 10,426            
THE LIVELY AZABUJUBAN TOKYO 15,675 10,800            
ザ・ロイヤルパークホテル東京羽田 17,226 10,851            
ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留 17,335 10,874            
ザ・ゲートホテル東京 by HULIC 13,967 10,927            
ソラリア西鉄ホテル銀座 17,876 11,238            
グランドプリンスホテル新高輪 19,870 11,589            
ホテルザセレスティン銀座 12,462 12,060            
リーガロイヤルホテル東京 19,264 12,130            
東京ドームホテル 16,150 12,420            
ロイヤルパークホテル 22,240 13,065