東京ホテル価格

東京のホテルの実質価格を調査し、過去からの価格推移を公開します。Go to travelによる割引率と実際の割引率の差異に着目しています。

10/7時点のGo to travel適用後のホテル価格ランキング

アマン東京が9/19より22,004円値上げを行い、Go to travel適用前との差は5,966円となった。

 

(9/19からの値上げが大きいホテル順) A B Y C C-B C-Y C-A (A-C)/A
ホテル名/各日付時点の最安値 Go to 適用前の価格 9月19日 10月6日 10月7日 9/19からの値上(下)額 前日との差 Go to適用前と適用後の差 実質割引額
アマン東京 93,366 65,366 80,160 87,370 22,004 7,210 -5,996 6%
ザ・ペニンシュラ東京 41,301 29,785 44,512 44,512 14,727 0 3,211 -8%
シャングリ・ラホテル東京 45,670 28,846 37,196 37,196 8,350 0 -8,474 19%
ザ・キャピトルホテル東京 39,100 24,610 31,220 31,220 6,610 0 -7,880 20%
赤坂エクセルホテル東急 17,385 10,800 14,700 14,700 3,900 0 -2,685 15%
ホテル椿山荘東京 34,255 21,561 25,418 25,418 3,857 0 -8,837 26%
CLASKA 23,478 14,729 18,286 18,286 3,557 0 -5,192 22%
フォーシーズンズホテル丸の内東京 66,033 36,302 39,622 39,622 3,320 0 -26,411 40%
グランドニッコー東京台場 23,800 11,883 14,999 14,999 3,116 0 -8,801 37%
ヒルトン東京 27,277 17,228 20,064 20,064 2,836 0 -7,213 26%
プルマン東京田町 22,610 14,280 17,040 17,040 2,760 0 -5,570 25%
マンダリンオリエンタル東京 50,373 35,167 37,645 37,645 2,478 0 -12,728 25%
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 23,726 14,478 16,918 16,918 2,440 0 -6,808 29%
コンラッド東京 36,955 23,340 25,503 25,503 2,163 0 -11,452 31%
オークウッドプレミア東京(ホテル&サービスアパートメント) 34,256 21,881 23,350 23,350 1,469 0 -10,906 32%
ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル 34,432 29,087 30,364 30,364 1,277 0 -4,068 12%
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 29,168 17,107 18,339 18,339 1,232 0 -10,829 37%
ホテルアラマンダ青山 31,568 20,821 20,844 21,752 931 908 -9,816 31%
ウェスティンホテル東京 31,157 19,628 20,423 20,423 795 0 -10,734 34%
渋谷エクセルホテル東急 22,610 12,960 13,560 13,560 600 0 -9,050 40%
パークホテル東京 24,083 15,438 15,990 15,990 552 0 -8,093 34%
ホテル雅叙園東京 52,800 33,165 33,660 33,660 495 0 -19,140 36%
ヒルトン東京お台場 24,534 14,172 14,622 14,622 450 0 -9,912 40%
第一ホテル東京 24,236 13,646 13,810 13,810 164 0 -10,426 43%
THE AOYAMA GRAND HOTEL 53,455 33,763 33,763 33,763 0 0 -19,692 37%
アンダーズ東京 53,738 31,828 31,828 31,828 0 0 -21,910 41%
高輪花香路(グランドプリンスホテル高輪内) 48,910 30,892 30,892 30,892 0 0 -18,018 37%
伊豆大島ホテル&リゾートマシオ 33,400 29,260 29,260 29,260 0 0 -4,140 12%
ホテル龍名館お茶の水東京 43,225 28,500 28,500 28,500 0 0 -14,725 34%
帝国ホテル東京 36,785 23,233 23,233 23,233 0 0 -13,552 37%
山の上ホテル 27,550 22,800 22,800 22,800 0 0 -4,750 17%
丸ノ内ホテル 34,375 22,022 22,022 22,022 0 0 -12,353 36%
ザ・プリンスパークタワー東京 32,255 20,373 20,373 20,373 0 0 -11,882 37%
ホテルニューオータニ 31,980 19,500 19,500 19,500 0 0 -12,480 39%
東京マリオットホテル 29,310 18,513 18,513 18,513 0 0 -10,797 37%
ハイアットリージェンシー東京 26,557 16,774 16,774 16,774 0 0 -9,783 37%
京王プラザホテル 26,490 16,245 16,245 16,245 0 0 -10,245 39%
ザ・プリンスサクラタワー東京、オートグラフコレクション 24,978 15,669 15,669 15,669 0 0 -9,309 37%
二子玉川エクセルホテル東急 21,445 15,346 15,346 15,346 0 0 -6,099 28%
羽田エクセルホテル東急 22,420 14,160 14,160 14,160 0 0 -8,260 37%
渋谷ストリームエクセルホテル東急 24,510 13,680 13,680 13,680 0 0 -10,830 44%
ホテルメトロポリタン丸の内 27,360 13,560 13,560 13,560 0 0 -13,800 50%
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 21,795 13,391 13,391 13,391 0 0 -8,404 39%
アグネスホテルアンドアパートメンツ東急 20,865 12,750 12,750 12,750 0 0 -8,115 39%
東京エディション虎ノ門 70,904 40,987 40,920 40,920 -67 0 -29,984 42%
ザ・リッツ・カールトン東京 48,810 39,379 38,280 39,050 -329 770 -9,760 20%
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 28,490 18,060 17,220 17,220 -840 0 -11,270 40%
シェラトン都ホテル東京 29,561 17,916 16,920 16,920 -996 0 -12,641 43%
アスコット丸の内東京 38,458 24,179 23,181 23,181 -998 0 -15,277 40%
東京ステーションホテル 50,186 33,377 30,963 31,383 -1,994 420 -18,803 37%
パークハイアット東京 47,350 33,703 31,427 31,427 -2,276 0 -15,923 34%
パレスホテル東京 42,750 38,023 35,142 35,142 -2,881 0 -7,608 18%
グランドハイアット東京 44,130 30,818 27,873 27,873 -2,945 0 -16,257 37%
メズム東京、オートグラフコレクション 73,899 42,916 39,015 39,015 -3,901 0 -34,884 47%
ANAインターコンチネンタルホテル東京 25,841 15,814 11,497 11,497 -4,317 0 -14,344 56%
The Okura Tokyo 62,344 35,121 26,469 30,402 -4,719 3,933 -31,942 51%
セルリアンタワー東急ホテル 31,341 24,544 19,812 19,812 -4,732 0 -11,529 37%
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 23,180 18,864 13,740 13,740 -5,124 0 -9,440 41%
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 25,462 16,922 11,594 11,594 -5,328 0 -13,868 54%
フォーシーズンズホテル東京大手町 57,478 45,062 39,127 39,127 -5,935 0 -18,351 32%
TRUNK(HOTEL) 35,817 35,817 23,511 23,511 -12,306 0 -12,306 34%
第一ホテル両国 8,900 5,610            
ホテル日航立川東京 10,074 6,344            
テルモントレ銀座 9,040 6,374            
東京イーストサイドホテル櫂会 14,007 6,662            
テルマイステイズプレミア浜松町 9,912 6,712            
パレスホテル立川 11,590 6,720            
庭のホテル東京 10,750 6,769            
東京ホテルレバント東京 10,450 7,200            
ホテルイースト21 12,540 7,320            
京王プラザホテル八王子 11,658 7,344            
三井ガーデンホテル汐留イタリア街 7,161 7,439            
ダイワロイネットホテル銀座 11,875 7,500            
ホテルグランドアーク半蔵門 11,470 7,560            
吉祥寺第一ホテル 13,706 7,632            
ザ・ゲートホテル雷門東京HULIC 11,153 7,798            
銀座クレストン 12,350 7,800            
ホテルザセレスティン東京芝 8,844 7,920            
東京プリンスホテル 14,217 7,959            
ノーガホテル秋葉原東京 12,920 8,160            
住友不動産ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京有明 14,440 8,212            
ホテルメトロポリタン 13,300 8,400            
京王プラザホテル多摩 13,485 8,494            
第一ホテル東京シーフォート 14,052 8,849            
第一ホテルアネックス 14,382 9,057            
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス 14,840 9,078            
サンシャインシティプリンスホテル 10,830 9,146            
ミレニアム三井ガーデンホテル東京 9,045 9,300            
浅草ビューホテル 11,300 9,337            
三井ガーデンホテル六本木プレミア 10,452 9,360            
日本青年館ホテル 9,500 9,417            
ホテルメトロポリタンエドモント 14,345 9,460            
三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア 9,956 9,828            
NOHGA HOTEL UENO TOKYO 13,800 9,869            
東京ベイ潮見プリンスホテル 15,802 9,981            
フォレスト・イン昭和館 16,625 10,200            
品川プリンスホテル 16,269 10,248            
THE BLOSSOME HIBIYA 17,160 10,359            
三井ガーデンホテル銀座プレミア 9,045 10,380            
ホテルグランドパレス 16,625 10,426            
THE LIVELY AZABUJUBAN TOKYO 15,675 10,800            
ザ・ロイヤルパークホテル東京羽田 17,226 10,851            
ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留 17,335 10,874            
ザ・ゲートホテル東京 by HULIC 13,967 10,927            
ソラリア西鉄ホテル銀座 17,876 11,238            
グランドプリンスホテル新高輪 19,870 11,589            
ホテルザセレスティン銀座 12,462 12,060            
リーガロイヤルホテル東京 19,264 12,130            
東京ドームホテル 16,150 12,420            
ロイヤルパークホテル 22,240 13,065